屋外装飾品
屋外装飾品は特に効果はなく、見た目の装飾ができます。
装飾品 | サイズ | 価格 | 解放条件 |
---|---|---|---|
フラワーボックス | 4×2 | 600 | 初期から |
低木 | 8×8 | 1000 | 初期から |
ワイドツリー | 14×14 | 2000 | 初期から |
街灯 | 2×2 | 400 | 初期から |
小さな噴水 | 2×2 | 2000 | ブロンズマイルストーン完了後 |
中くらいの噴水 | 3×3 | 3000 | ブロンズマイルストーン完了後 |
小さな看板 | 4×2 | 5000 | ブロンズマイルストーン完了後 |
中くらいの看板 | 6×2 | 7000 | ブロンズマイルストーン完了後 |
リンゴの木 | 10×10 | 1400 | シルバーマイルストーン完了後 |
大きな噴水 | 7×7 | 7000 | シルバーマイルストーン完了後 |
大きな看板 | 8×3 | 11000 | シルバーマイルストーン完了後 |
屋内装飾品
屋内装飾品は『快適さ』を上昇させるために設置します。効果は部屋ごとに計算されます。
ただし、同じ部屋、同じ種類の装飾品を複数設置すると効果が減っていきます。ただし、最低でも1の『快適さ』はあります。
装飾品 | サイズ | 価格 | 雰囲気 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|
鉢植え | 2×2 | 75 | 5 | 初期から |
サボテン | 2×2 | 150 | 10 | 初期から |
ヤシの木 | 3×3 | 225 | 15 | 初期から |
食虫植物 | 3×4 | 300 | 20 | 初期から |
扇風機 | 2×2 | 375 | 25 | ブロンズマイルストーン完了後 |
冷水機 | 2×4 | 450 | 30 | ブロンズマイルストーン完了後 |
フラワーボックス | 2×4 | 600 | 40 | ブロンズマイルストーン完了後 |
ラウンジテーブル | 2×4 | 675 | 45 | シルバーマイルストーン完了後 |
キャンディ・ディスペンサー | 2×2 | 750 | 50 | シルバーマイルストーン完了後 |
アーケード筺体 | 2×4 | 900 | 60 | シルバーマイルストーン完了後 |
装飾物 | 1個 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 | 6個 | 7個 | 8個 | 9個 | 10個 | 11個 | 12個 | 13個 | 14個 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉢植え | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
サボテン | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
ヤシの木 | 15 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
食虫植物 | 20 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
トロフィー
トロフィーは取引先の信用を得てレベルマックス(5レベル)になると設置できるようになるもので、装飾効果が2倍になるというもの。それぞれの取引先につき1つ購入可能なので、最大5つ入手可能である。サイズは2×2
また、1つのセーブデータで購入可能になると他のセーブデータでも購入可能状態から始まる。