休憩室は従業員がエネルギーを回復するために必要な部屋です。
従業員がエネルギーを回復するには『ブレイクポイント』を1消費します。
休憩室を構成するステータスはブレイクポイントの『回復』と『最大容量』に分けられます。
『回復』はブレイクポイントを回復する速度
『最大容量』はブレイクポイントを溜めておける量
設備
| 画像 | 名称 | 価格 | 回復量 | 最大容量 | 解放条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| コーヒーメーカー2000 | 1500 | 4 | 3 | 初期から | |
| 自動販売機 | 1800 | 4 | 4 | 初期から | |
| 休憩室のテーブル | 800 | 6 | 初期から | ||
| ラジオ | 500 | 2 | 初期から | ||
| チェスボード | 900 | 4 | |||
| フーズボールテーブル | 900 | 4 | |||
| クールイットダウン4K | 900 | 4 | |||
| テレビ | 900 | 4 | |||
| テレビゲーム | 1200 | 6 |
複数の設備
装飾品同様、休憩室の設備も複数置くと2つ目以降ステータスが下がっていきます。
ステータスの変動を見ていきましょう。
【ブレイクポイント容量】
※回復量は変わらず、ブレイクポイントの最大容量のみ変動します。| 1個 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 | 6個 | 7個 | 8個 | 9個 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コーヒーメーカー | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 自動販売機 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
【ブレイクポイントの回復】
| 1個 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 | 6個 | 7個 | 8個 | 9個 | 10個 | 11個 | 12個 | 13個 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休憩室のテーブル | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ラジオ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| チェスボード | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| フーズボールテーブル | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| クールイットダウン4K | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| テレビ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| テレビゲーム | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
これを見て分かる通り、最終的には『0』になってしまうので注意してください。
また、容量のことを考えると小さな部屋を複数作るのが良さそうです。