検証してみたけど今のところちゃんとした検証結果は出ていないが中間報告
1つ分かったことは、『ブレイクポイントの回復』は1日の回復量ではないということ。
カーソルを合わせると『1日あたりに回復するブレイクポイント』と出てくるものの、下の表のようになった。規則性がわからない。
| ブレイクポイント | ゲーム内時間(分) | 1日あたり(1440分) |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 476 | 3.0252100840336 |
| 5 | 344 | 4.1860465116279 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 168 | 8.5714285714286 |
| 10 | 167 | 8.622754491018 |
| 20 | 94 | 15.31914893617 |
| 30 | 65 | 22.153846153846 |
| 40 | 44 | 32.727272727273 |
| 50 | 40 | 36 |
